Zschaebitz, Ulrike and Serarols, Juan Francisco and Portillo, Roberto Admundo and Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima, FUNDASAL (1994) Estadísticas básicas de población y vivienda del Área Metropolitana de San Salvador, 1950/1971-1993. Contexto del estudio de los asentamientos populares urbanos. Documentos de Estudio FUNDASAL No. 14.
|
Text
DOCUMENTO DE ESTUDIO 14.pdf - Updated Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (10Mb) | Preview |
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | DEMOGRAPHY; POPULATION > HABITAT; RURAL AREAS; URBAN AREAS > ESTADISTICAS DE VIVIENDA. |
| Depositing User: | Unnamed user with email admin@repo.fundasal.org.sv |
| Date Deposited: | 10 Dec 2014 16:26 |
| Last Modified: | 10 Dec 2014 16:41 |
| URI: | http://repo.fundasal.org.sv/id/eprint/204 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



Comments & Notes
Comments & Notes